Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 39.2 km/h | 1 min 25s | +34% |
| 1–2 AM | 40.6 km/h | 1 min 22s | +39% |
| 2–3 AM | 41.4 km/h | 1 min 21s | +42% |
| 3–4 AM | 42.3 km/h | 1 min 19s | +45% |
| 4–5 AM | 42.4 km/h | 1 min 19s | +45% |
| 5–6 AM | 42.5 km/h | 1 min 19s | +46% |
| 6–7 AM | 41 km/h | 1 min 22s | +40% |
| 7–8 AM | 35.6 km/h | 1 min 34s | +22% |
| 8–9 AM | 33.1 km/h | 1 min 41s | +13% |
| 9–10 AM | 30.5 km/h | 1 min 50s | +4% |
| 10–11 AM | 29.7 km/h | 1 min 53s | +2% |
| 11 AM – 12 PM | 28.3 km/h | 1 min 58s | −3% |
| 12–1 PM | 25.5 km/h | 2 min 11s | −13% |
| 1–2 PM | 24.7 km/h | 2 min 16s | −15% |
| 2–3 PM | 23.9 km/h | 2 min 20s | −18% |
| 3–4 PM | 24.7 km/h | 2 min 16s | −15% |
| 4–5 PM | 25.1 km/h | 2 min 13s | −14% |
| 5–6 PM | 24.1 km/h | 2 min 19s | −17% |
| 6–7 PM | 21.8 km/h | 2 min 34s | −25% |
| 7–8 PM | 20.4 km/h | 2 min 44s | −30% |
| 8–9 PM | 23.3 km/h | 2 min 24s | −20% |
| 9–10 PM | 29.7 km/h | 1 min 53s | +2% |
| 10–11 PM | 34.5 km/h | 1 min 37s | +18% |
| 11 PM – 12 AM | 35.8 km/h | 1 min 34s | +23% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →