Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.6 km/h | 0 min 55s | +14% |
| 1–2 AM | 27.7 km/h | 0 min 53s | +19% |
| 2–3 AM | 28.1 km/h | 0 min 53s | +21% |
| 3–4 AM | 28.3 km/h | 0 min 52s | +21% |
| 4–5 AM | 28.8 km/h | 0 min 51s | +24% |
| 5–6 AM | 30.3 km/h | 0 min 49s | +30% |
| 6–7 AM | 29.2 km/h | 0 min 51s | +25% |
| 7–8 AM | 26.3 km/h | 0 min 56s | +13% |
| 8–9 AM | 23.9 km/h | 1 min 2s | +3% |
| 9–10 AM | 22.1 km/h | 1 min 7s | −5% |
| 10–11 AM | 21.1 km/h | 1 min 10s | −9% |
| 11 AM – 12 PM | 18.7 km/h | 1 min 19s | −20% |
| 12–1 PM | 17.3 km/h | 1 min 25s | −26% |
| 1–2 PM | 17 km/h | 1 min 27s | −27% |
| 2–3 PM | 15.4 km/h | 1 min 36s | −34% |
| 3–4 PM | 16.2 km/h | 1 min 31s | −30% |
| 4–5 PM | 14.9 km/h | 1 min 39s | −36% |
| 5–6 PM | 14 km/h | 1 min 45s | −40% |
| 6–7 PM | 12.3 km/h | 2 min 0s | −47% |
| 7–8 PM | 11.7 km/h | 2 min 6s | −50% |
| 8–9 PM | 14.2 km/h | 1 min 44s | −39% |
| 9–10 PM | 19 km/h | 1 min 18s | −18% |
| 10–11 PM | 22 km/h | 1 min 7s | −6% |
| 11 PM – 12 AM | 24.2 km/h | 1 min 1s | +4% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →