Hour-by-hour average speeds and travel times across this Delhi corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 23.8 km/h | 1 min 7s | +28% |
| 1–2 AM | 24.8 km/h | 1 min 4s | +33% |
| 2–3 AM | 25.5 km/h | 1 min 2s | +37% |
| 3–4 AM | 26.1 km/h | 1 min 1s | +40% |
| 4–5 AM | 26 km/h | 1 min 1s | +40% |
| 5–6 AM | 25.2 km/h | 1 min 3s | +35% |
| 6–7 AM | 24.1 km/h | 1 min 6s | +30% |
| 7–8 AM | 21.8 km/h | 1 min 13s | +17% |
| 8–9 AM | 18.2 km/h | 1 min 27s | −2% |
| 9–10 AM | 16 km/h | 1 min 39s | −14% |
| 10–11 AM | 16.3 km/h | 1 min 37s | −12% |
| 11 AM – 12 PM | 15.6 km/h | 1 min 42s | −16% |
| 12–1 PM | 15.4 km/h | 1 min 43s | −17% |
| 1–2 PM | 14.9 km/h | 1 min 46s | −20% |
| 2–3 PM | 12.3 km/h | 2 min 9s | −34% |
| 3–4 PM | 13.5 km/h | 1 min 57s | −27% |
| 4–5 PM | 12.5 km/h | 2 min 7s | −33% |
| 5–6 PM | 11.2 km/h | 2 min 21s | −40% |
| 6–7 PM | 9.8 km/h | 2 min 42s | −47% |
| 7–8 PM | 9.3 km/h | 2 min 50s | −50% |
| 8–9 PM | 11 km/h | 2 min 24s | −41% |
| 9–10 PM | 17.1 km/h | 1 min 33s | −8% |
| 10–11 PM | 19.7 km/h | 1 min 20s | +6% |
| 11 PM – 12 AM | 21.4 km/h | 1 min 14s | +15% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →