← All Hyderabad corridors

Best time to leave — Utkoor - Mogdumpur Road

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Hyderabad corridor, measured from real road data.

Route measured from Google Maps Roads Management Insights, via TraffiCure. Free-flow reference: 27.3 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
40.5 km/h · 2 min travel
Slowest hour
6–7 PM
16.7 km/h · 4 min travel
Peak slowdown
39%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 31.3 km/h 2 min 12s +15%
1–2 AM 35.1 km/h 1 min 58s +29%
2–3 AM 38.9 km/h 1 min 46s +42%
3–4 AM 40.5 km/h 1 min 42s +48%
4–5 AM 40.5 km/h 1 min 42s +48%
5–6 AM 38.8 km/h 1 min 47s +42%
6–7 AM 37.3 km/h 1 min 51s +37%
7–8 AM 33.8 km/h 2 min 2s +24%
8–9 AM 28.2 km/h 2 min 27s +3%
9–10 AM 26.5 km/h 2 min 36s −3%
10–11 AM 24.1 km/h 2 min 52s −12%
11 AM – 12 PM 22.1 km/h 3 min 7s −19%
12–1 PM 21.9 km/h 3 min 9s −20%
1–2 PM 20.7 km/h 3 min 20s −24%
2–3 PM 20.2 km/h 3 min 25s −26%
3–4 PM 20 km/h 3 min 27s −27%
4–5 PM 17.8 km/h 3 min 53s −35%
5–6 PM 16.9 km/h 4 min 5s −38%
6–7 PM 16.7 km/h 4 min 8s −39%
7–8 PM 18.2 km/h 3 min 47s −33%
8–9 PM 20.8 km/h 3 min 19s −24%
9–10 PM 23.2 km/h 2 min 58s −15%
10–11 PM 24.7 km/h 2 min 48s −10%
11 PM – 12 AM 28 km/h 2 min 28s +3%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →