Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 28.3 km/h | — | +33% |
| 1–2 AM | 31.8 km/h | — | +50% |
| 2–3 AM | 34.1 km/h | — | +61% |
| 3–4 AM | 35.3 km/h | — | +67% |
| 4–5 AM | 34.6 km/h | — | +63% |
| 5–6 AM | 31.4 km/h | — | +48% |
| 6–7 AM | 27.4 km/h | — | +29% |
| 7–8 AM | 22.7 km/h | — | +7% |
| 8–9 AM | 18.7 km/h | — | −12% |
| 9–10 AM | 15 km/h | — | −29% |
| 10–11 AM | 14.2 km/h | — | −33% |
| 11 AM – 12 PM | 13 km/h | — | −39% |
| 12–1 PM | 13.2 km/h | — | −38% |
| 1–2 PM | 15 km/h | — | −29% |
| 2–3 PM | 16.7 km/h | — | −21% |
| 3–4 PM | 17.1 km/h | — | −19% |
| 4–5 PM | 14.7 km/h | — | −31% |
| 5–6 PM | 12.9 km/h | — | −39% |
| 6–7 PM | 12.4 km/h | — | −42% |
| 7–8 PM | 12 km/h | — | −43% |
| 8–9 PM | 14.3 km/h | — | −33% |
| 9–10 PM | 17.4 km/h | — | −18% |
| 10–11 PM | 20.7 km/h | — | −2% |
| 11 PM – 12 AM | 24.8 km/h | — | +17% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →