Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 28.9 km/h | — | +29% |
| 1–2 AM | 34 km/h | — | +52% |
| 2–3 AM | 38.7 km/h | — | +73% |
| 3–4 AM | 41.1 km/h | — | +83% |
| 4–5 AM | 40.6 km/h | — | +81% |
| 5–6 AM | 38 km/h | — | +70% |
| 6–7 AM | 34.3 km/h | — | +53% |
| 7–8 AM | 25.4 km/h | — | +13% |
| 8–9 AM | 20.8 km/h | — | −7% |
| 9–10 AM | 18.1 km/h | — | −19% |
| 10–11 AM | 16.8 km/h | — | −25% |
| 11 AM – 12 PM | 15.4 km/h | — | −31% |
| 12–1 PM | 14.1 km/h | — | −37% |
| 1–2 PM | 12.7 km/h | — | −43% |
| 2–3 PM | 12.6 km/h | — | −44% |
| 3–4 PM | 12.7 km/h | — | −43% |
| 4–5 PM | 12.8 km/h | — | −43% |
| 5–6 PM | 12.5 km/h | — | −44% |
| 6–7 PM | 12.4 km/h | — | −45% |
| 7–8 PM | 13 km/h | — | −42% |
| 8–9 PM | 14.2 km/h | — | −37% |
| 9–10 PM | 15.4 km/h | — | −31% |
| 10–11 PM | 17.1 km/h | — | −24% |
| 11 PM – 12 AM | 23.4 km/h | — | +4% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →