Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 23.5 km/h | — | +26% |
| 1–2 AM | 25.9 km/h | — | +39% |
| 2–3 AM | 27.1 km/h | — | +46% |
| 3–4 AM | 28 km/h | — | +51% |
| 4–5 AM | 27.5 km/h | — | +48% |
| 5–6 AM | 25.8 km/h | — | +39% |
| 6–7 AM | 24.5 km/h | — | +32% |
| 7–8 AM | 22.3 km/h | — | +20% |
| 8–9 AM | 20.3 km/h | — | +9% |
| 9–10 AM | 17 km/h | — | −9% |
| 10–11 AM | 14 km/h | — | −25% |
| 11 AM – 12 PM | 11.8 km/h | — | −37% |
| 12–1 PM | 11.5 km/h | — | −38% |
| 1–2 PM | 13.3 km/h | — | −28% |
| 2–3 PM | 15.4 km/h | — | −17% |
| 3–4 PM | 16.2 km/h | — | −13% |
| 4–5 PM | 14.7 km/h | — | −21% |
| 5–6 PM | 13.3 km/h | — | −28% |
| 6–7 PM | 9.8 km/h | — | −47% |
| 7–8 PM | 9.2 km/h | — | −51% |
| 8–9 PM | 11.6 km/h | — | −38% |
| 9–10 PM | 15.2 km/h | — | −18% |
| 10–11 PM | 18.5 km/h | — | −1% |
| 11 PM – 12 AM | 21.2 km/h | — | +14% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →