Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 30.8 km/h | — | +34% |
| 1–2 AM | 32.5 km/h | — | +41% |
| 2–3 AM | 33.2 km/h | — | +44% |
| 3–4 AM | 33.3 km/h | — | +45% |
| 4–5 AM | 32.6 km/h | — | +42% |
| 5–6 AM | 31.9 km/h | — | +39% |
| 6–7 AM | 30.3 km/h | — | +32% |
| 7–8 AM | 26.1 km/h | — | +13% |
| 8–9 AM | 23.2 km/h | — | +1% |
| 9–10 AM | 20.9 km/h | — | −9% |
| 10–11 AM | 19.2 km/h | — | −17% |
| 11 AM – 12 PM | 18 km/h | — | −22% |
| 12–1 PM | 17.3 km/h | — | −25% |
| 1–2 PM | 17.5 km/h | — | −24% |
| 2–3 PM | 18.4 km/h | — | −20% |
| 3–4 PM | 19.2 km/h | — | −17% |
| 4–5 PM | 18.5 km/h | — | −20% |
| 5–6 PM | 17.4 km/h | — | −24% |
| 6–7 PM | 14.9 km/h | — | −35% |
| 7–8 PM | 13.2 km/h | — | −43% |
| 8–9 PM | 14.1 km/h | — | −39% |
| 9–10 PM | 17.7 km/h | — | −23% |
| 10–11 PM | 22.5 km/h | — | −2% |
| 11 PM – 12 AM | 28.1 km/h | — | +22% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →