Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 33.8 km/h | — | +35% |
| 1–2 AM | 34.7 km/h | — | +39% |
| 2–3 AM | 35.2 km/h | — | +41% |
| 3–4 AM | 35.7 km/h | — | +43% |
| 4–5 AM | 36.7 km/h | — | +47% |
| 5–6 AM | 37.4 km/h | — | +50% |
| 6–7 AM | 34.8 km/h | — | +39% |
| 7–8 AM | 28.9 km/h | — | +16% |
| 8–9 AM | 24.6 km/h | — | −2% |
| 9–10 AM | 20.2 km/h | — | −19% |
| 10–11 AM | 19 km/h | — | −24% |
| 11 AM – 12 PM | 19 km/h | — | −24% |
| 12–1 PM | 18.2 km/h | — | −27% |
| 1–2 PM | 18.3 km/h | — | −27% |
| 2–3 PM | 18.7 km/h | — | −25% |
| 3–4 PM | 19 km/h | — | −24% |
| 4–5 PM | 17.3 km/h | — | −31% |
| 5–6 PM | 15.9 km/h | — | −36% |
| 6–7 PM | 14.1 km/h | — | −44% |
| 7–8 PM | 14.4 km/h | — | −42% |
| 8–9 PM | 18.2 km/h | — | −27% |
| 9–10 PM | 21.9 km/h | — | −12% |
| 10–11 PM | 25.3 km/h | — | +1% |
| 11 PM – 12 AM | 30.8 km/h | — | +23% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →