Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 31.9 km/h | — | +29% |
| 1–2 AM | 37.3 km/h | — | +51% |
| 2–3 AM | 41.3 km/h | — | +67% |
| 3–4 AM | 44.7 km/h | — | +81% |
| 4–5 AM | 45 km/h | — | +82% |
| 5–6 AM | 42.8 km/h | — | +73% |
| 6–7 AM | 35.9 km/h | — | +45% |
| 7–8 AM | 26.8 km/h | — | +9% |
| 8–9 AM | 24.3 km/h | — | −2% |
| 9–10 AM | 20.8 km/h | — | −16% |
| 10–11 AM | 19.3 km/h | — | −22% |
| 11 AM – 12 PM | 18 km/h | — | −27% |
| 12–1 PM | 15.8 km/h | — | −36% |
| 1–2 PM | 12.5 km/h | — | −49% |
| 2–3 PM | 11.9 km/h | — | −52% |
| 3–4 PM | 11.9 km/h | — | −52% |
| 4–5 PM | 14.1 km/h | — | −43% |
| 5–6 PM | 13.9 km/h | — | −44% |
| 6–7 PM | 14.1 km/h | — | −43% |
| 7–8 PM | 15.1 km/h | — | −39% |
| 8–9 PM | 16.7 km/h | — | −32% |
| 9–10 PM | 17.4 km/h | — | −30% |
| 10–11 PM | 19 km/h | — | −23% |
| 11 PM – 12 AM | 25.9 km/h | — | +5% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →