Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 22.4 km/h | — | +33% |
| 1–2 AM | 23.8 km/h | — | +42% |
| 2–3 AM | 24.7 km/h | — | +47% |
| 3–4 AM | 25.5 km/h | — | +52% |
| 4–5 AM | 25.7 km/h | — | +53% |
| 5–6 AM | 25.7 km/h | — | +53% |
| 6–7 AM | 23.3 km/h | — | +39% |
| 7–8 AM | 20.7 km/h | — | +23% |
| 8–9 AM | 18.8 km/h | — | +12% |
| 9–10 AM | 16.9 km/h | — | +1% |
| 10–11 AM | 14.4 km/h | — | −14% |
| 11 AM – 12 PM | 12.5 km/h | — | −26% |
| 12–1 PM | 11 km/h | — | −35% |
| 1–2 PM | 10.6 km/h | — | −37% |
| 2–3 PM | 10.9 km/h | — | −35% |
| 3–4 PM | 10.6 km/h | — | −37% |
| 4–5 PM | 9.9 km/h | — | −41% |
| 5–6 PM | 9.4 km/h | — | −44% |
| 6–7 PM | 9.9 km/h | — | −41% |
| 7–8 PM | 10.2 km/h | — | −39% |
| 8–9 PM | 11.5 km/h | — | −32% |
| 9–10 PM | 13.4 km/h | — | −20% |
| 10–11 PM | 16.9 km/h | — | +1% |
| 11 PM – 12 AM | 20.7 km/h | — | +23% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →