Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 27.6 km/h | — | +27% |
| 1–2 AM | 31 km/h | — | +42% |
| 2–3 AM | 32.5 km/h | — | +49% |
| 3–4 AM | 32.9 km/h | — | +51% |
| 4–5 AM | 32 km/h | — | +47% |
| 5–6 AM | 30.4 km/h | — | +39% |
| 6–7 AM | 28.4 km/h | — | +30% |
| 7–8 AM | 24.5 km/h | — | +12% |
| 8–9 AM | 18.9 km/h | — | −13% |
| 9–10 AM | 16.7 km/h | — | −23% |
| 10–11 AM | 16.1 km/h | — | −26% |
| 11 AM – 12 PM | 14.2 km/h | — | −35% |
| 12–1 PM | 14.2 km/h | — | −35% |
| 1–2 PM | 14.3 km/h | — | −34% |
| 2–3 PM | 15 km/h | — | −31% |
| 3–4 PM | 13.3 km/h | — | −39% |
| 4–5 PM | 15.2 km/h | — | −30% |
| 5–6 PM | 14.7 km/h | — | −33% |
| 6–7 PM | 12.5 km/h | — | −43% |
| 7–8 PM | 12.4 km/h | — | −43% |
| 8–9 PM | 14.9 km/h | — | −32% |
| 9–10 PM | 17.9 km/h | — | −18% |
| 10–11 PM | 20.3 km/h | — | −7% |
| 11 PM – 12 AM | 23.4 km/h | — | +7% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →